附件1 |
食品安全抽检结果信息 |
本次抽检食品涉及调味品、乳制品、饼干、速冻食品、茶叶及相关制品、酒类、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点、餐饮食品、食用农产品共11大类,合计424批次,详情如下: |
表1 |
食品安全抽检合格信息 |
(一)调味品抽检合格信息
本次抽检的为调味品。抽检依据是产品明示标准和质量要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》等法律法规及标准要求。抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群等指标。经国家总局授权,向社会公布的调味品59批次,覆盖42个生产企业和36个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 金普新区站前街道新希望福客多超市 | 辽宁 | 零添加料酒 | 1L/瓶 | 2024-02-01 | 调味品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
2 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 金普新区开创未来生鲜超市 | 辽宁 | 特制料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023-09-23 | 调味品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
3 | 霸州市津恺食品有限公司 | 霸州市煎茶铺镇东台山工业区068号 | 金普新区开创未来生鲜超市 | 辽宁 | 海琦王火锅底料(牛油中辣) | 220克(110克x2)/袋 | 2023-11-14 | 调味品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
4 | 青岛食品股份有限公司 | 青岛市李沧区四流中支路2号 | 大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路店 | 辽宁 | 颗粒型花生酱 | 340克+赠35克/瓶 | 2023-09-15 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
5 | 大连盐化集团有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州湾镇 | 大连市沙河口区倍客优生活超市有限公司 | 辽宁 | 海精盐未加碘食用盐 | 400g/袋 | 2023-06-27 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
6 | 陕西德臻食品有限公司 | 陕西省商洛市商州区高新区(商丹园区)中小企业孵化园 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连分公司 | 辽宁 | BHG辣椒面 | 100g/袋 | 2023-12-23 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
7 | 成都大重九食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园永安路576号附1号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连分公司 | 辽宁 | 老灶火锅底料 | 150克/袋 | 2023-07-08 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
8 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 大商集团有限公司大连大商幸福一家超级市场 | 辽宁 | 辣椒油 | 180毫升/瓶 | 2023-05-04 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
9 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区华北路503号 | 大商股份有限公司大商超级市场马栏店 | 辽宁 | 棒棰岛虾酱 | 75克/袋 | 2024-01-15 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
10 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 沙河口区优厘生鲜超市 | 辽宁 | 红梅味精 | 100克/袋 | 2023-01-30 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
11 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 沙河口区优厘生鲜超市 | 辽宁 | 味达美葱姜料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2023-03-26 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
12 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 沙河口区优厘生鲜超市 | 辽宁 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2024-01-30 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
13 | 湖北土老憨调味食品股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜红大道666号土老憨科技园 | 大商股份有限公司大商超级市场黑石礁店 | 辽宁 | 中调12°陈皮料酒(酿造料酒) | 500ml/瓶 | 2024-01-02 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
14 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 大连锦辉优品多商业发展有限公司 | 辽宁 | 鲁花自然香料酒 | 1L/桶 | 2024-01-16 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
15 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 大连锦辉优品多商业发展有限公司 | 辽宁 | 太太乐鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-12-02 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
16 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 大连市沙河口区富丽庭倍客优生活购物超市有限公司 | 辽宁 | 薄盐蚝油 | 500克/瓶 | 2023-11-18 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
17 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 大连市沙河口区富丽庭倍客优生活购物超市有限公司 | 辽宁 | 厨邦鸡精调味料 | 450g/袋 | 2023-08-19 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
18 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 庄河市百乐佳生鲜超市 | 辽宁 | 棒棰岛辣酱(辣椒酱) | 100克/袋 | 2023-10-27 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
19 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连庄河分公司 | 辽宁 | 葱姜料酒 | 500ml/瓶 | 2023-09-08 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
20 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 料酒王 | 500ml/瓶 | 2024-02-19 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
21 | 大连宝月轩食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区新水泥路777号(砬子山工业区) | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 170g/瓶 | 2024-01-10 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
22 | 山河醋业有限公司 | 山西省晋中市和顺县横岭镇阳光占村 | 庄河市大福源生活广场超市 | 辽宁 | 料酒【调味料酒】 | 500ml/瓶 | 2024-01-08 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
23 | 大连天力调味食品有限公司 | 大连市甘井子区营城子街道沙岗子村北部工业区 | 大连国际商贸大厦有限公司大商麦凯乐大连总店 | 辽宁 | 海鲜汁(复合调味料)(其他液体调味料) | 230mL/瓶 | 2024-01-19 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
24 | 大连天力调味食品有限公司 | 大连市甘井子区营城子街道沙岗子村北部工业区 | 大连国际商贸大厦有限公司大商麦凯乐大连总店 | 辽宁 | 辣椒油 | 160ml/瓶 | 2024-01-03 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
25 | 大连金达调味品有限公司 | 大连高新技术产业园区凌水街道庙岭村200号 | 大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店 | 辽宁 | 金葵牌大料(其他香辛料调味品) | 50g/袋 | 2023-12-18 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
26 | 大连盐化集团海湾水产制品有限公司 | 大连普湾新区复州湾镇 | 大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店 | 辽宁 | 虾油 | 245克/瓶 | 2023-12-11 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
27 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店 | 辽宁 | 精制海盐 | 400g/袋 | 2023-08-01 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
28 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 庄河市惠多多仓储店 | 辽宁 | 低钠海盐 | 320g/袋 | 2023-08-15 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
29 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 团鲜生(大连)超市连锁有限公司 | 辽宁 | 厨邦渔女蚝油 | 700克/瓶 | 2023-01-04 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
30 | 大连一品天成食品有限责任公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚北路126号 | 中山区鑫百泽便利超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 200克/瓶 | 2024-03-05 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
31 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 庄河市嘉益超市 | 辽宁 | 老火锅底料 | 360克/袋 | 2024-01-07 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
32 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 华润万家商业科技(大连)有限公司中山路分公司 | 辽宁 | 王守义花椒粉调味料 | 30克/袋 | 2022-10-24 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
33 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 团鲜生(大连)超市连锁有限公司 | 辽宁 | 东古姜葱料酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-11 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
34 | 大连一品天成食品有限责任公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚北路126号 | 中山区三八广场新隆嘉超市 | 辽宁 | 小酥肉粉(麻辣味)(其他固体调味料) | 120克/袋 | 2024-01-05 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
35 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 中山区三八广场新隆嘉超市 | 辽宁 | 速溶味精 | 100克/袋 | 2024-02-18 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
36 | 大连三岛食品有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区金马路4号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连大有分公司 | 辽宁 | 烤肉汁 | 220g/瓶 | 2024-01-10 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
37 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连大有分公司 | 辽宁 | 美康达特制食盐 | 500g/袋 | 2023-06-20 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
38 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连大有分公司 | 辽宁 | 45°重庆老火锅底料 | 200克/袋 | 2023-08-25 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
39 | 大连闽一品商贸有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇后牧城驿村东山工业区 | 辽宁佰尧商贸有限公司 | 辽宁 | 红辣椒 | 50g/袋 | 2024-04-01 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
40 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 甘井子区大连湾街道友鑫生活超市 | 辽宁 | 红梅味精 | 360克/袋 | 2024-02-28 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
41 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 大连好又多百货商业广场有限公司学苑分公司 | 辽宁 | 鸡粉调味料 | 145克/罐 | 2023-11-13 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
42 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 大连好又多百货商业广场有限公司学苑分公司 | 辽宁 | 辣椒片 | 45克/袋 | 2023-11-08 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
43 | 大连峻松食品有限公司 | 大连市甘井子区大连湾街道宋家村 | 大连大洋嘉欣日用品经营有限公司 | 辽宁 | 香叶 | 10克/袋 | 2023-05-15 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
44 | 大连峻松食品有限公司金州分公司 | 大连市金州区杏树屯镇柳家街道 | 大连大洋嘉欣日用品经营有限公司 | 辽宁 | 桂皮 | 30克/袋 | 2023-10-05 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
45 | 大连金扬食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡夏家河(冬冬食品有限公司西500米) | 大连大洋嘉欣日用品经营有限公司 | 辽宁 | 芝麻酱(混合型) | 85克/盒 | 2024-03-16 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
46 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司(分装)(代码:w) | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 华润万家商业科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 太太乐味精 | 400克/袋 | 2023-12-06 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
47 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 大连大洋嘉欣日用品经营有限公司 | 辽宁 | 蒜蓉辣酱 | 100克/袋 | 2023-12-13 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
48 | 朝阳三旺食品有限公司 | 朝阳市双塔区他拉皋镇八里村 | 大连大洋嘉欣日用品经营有限公司 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 220克/瓶 | 2024-01-01 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
49 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 大连大洋嘉欣日用品经营有限公司 | 辽宁 | 棒棰岛辣酱 | 100克/袋 | 2023-12-10 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
50 | 大连金扬食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡夏家河(冬冬食品有限公司西500米) | 高新区风采路伊家生活百货超市(个体工商户) | 辽宁 | 鲜麻油 | 160ml/瓶 | 2024-01-19 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
51 | 大连闽一品商贸有限公司 | 大连市甘井子区营城子镇后牧城驿村东山工业区 | 大连高新区新里城乐哈哈超市 | 辽宁 | 五香粉 | 45克/袋 | 2024-01-02 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
52 | 大连滨海百味食品有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡街道夏家河子村 | 大连苏杭生活超市有限公司大连湾分店 | 辽宁 | 烧烤蘸料(香辣味) | 60克/盒 | 2024-04-08 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
53 | 大连滨海百味食品有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡街道夏家河子村 | 大连苏杭生活超市有限公司大连湾分店 | 辽宁 | 烧烤蘸料(原味) | 60克/盒 | 2024-04-02 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) |
54 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 大连沃尔玛百货有限公司 | 辽宁 | 精制海盐 | 400g/袋 | 2023-10-04 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) |
55 | 大连金扬食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡夏家河(冬冬食品有限公司西500米) | 大连长兴岛经济区辽鲜生超市 | 辽宁 | 芝麻酱(混合型) | 80克/盒 | 2024-01-02 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) |
56 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 大连沃尔玛百货有限公司 | 辽宁 | 料酒王 | 500ml/瓶 | 2024-02-19 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) |
57 | 大连金达调味品有限公司 | 大连高新技术产业园区凌水街道庙岭村200号 | 大连长兴岛经济区辽鲜生超市 | 辽宁 | 金葵辣椒油 | 60mL/瓶 | 2023-11-06 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) |
58 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 大连市西岗区乐哈哈香川连锁超市 | 辽宁 | 海天上等蚝油 | 700克/瓶 | 2023-08-04 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) |
59 | 青岛柏兰集团有限公司 | 山东省青岛市胶州市广州北路845号 | 大连润盒云网络科技有限公司西岗区分公司 | 辽宁 | 牛油火锅底料 | 500克/袋 | 2024-01-13 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) |
(二)乳制品抽检合格信息
本次抽检为乳制品。抽检依据是GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等标准、法规及相关要求。抽检项目包括乳制品中丙二醇、脂肪、三聚氰胺、酸度、非脂乳固体、蛋白质、商业无菌、菌落总数、大肠菌群等指标。经国家总局授权,向社会公布的乳制品样品64批次,覆盖37家生产企业和42家被抽检单位。未检出不合格产品,合格率100%。 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 内蒙古乳力缘食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市裕隆工业园区B区12号2号车间 | 旅顺口区三涧堡家家福生活购物超市 | 辽宁 | 益生元奶条(原味) | 120克/袋 | 2023-12-09 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
2 | 黑龙江唯贝美乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区东兴办事处红旗管理区六委 | 大连好益家商业管理有限公司 | 辽宁 | 中老年高钙奶粉(无添加蔗糖) | 350克(14包)/袋 | 2023-11-25 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
3 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 旅顺口区亿联食品超市 | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2024-03-29 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
4 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 旅顺口区亿联食品超市 | 辽宁 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-12 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
5 | 呼伦贝尔蒙源乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇扎碾公路旁 | 大连益万家兴隆超市有限公司琥珀城分公司 | 辽宁 | 全脂奶粉 | 400g/袋 | 2024-03-04 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
6 | 黑龙江唯贝美乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区东兴办事处红旗管理区六委 | 大连益万家兴隆超市有限公司 | 辽宁 | 松花江加锌奶粉 | 350克/袋 | 2024-03-02 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
7 | 内蒙古维怡特食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇兵州亥区域服务中心袄太村 | 长海县大长山岛镇好又多超市 | 辽宁 | 益生奶贝(酸奶味) | 120克/袋 | 2023-08-07 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
8 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 大庆市高新区安萨路18公里处 | 长海县大长山岛镇联华生活超市 | 辽宁 | 全脂甜奶粉 | 300克/袋 | 2023-03-09 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
9 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 大连益万家兴隆超市有限公司皮口分公司 | 辽宁 | 早餐奶(麦香味) | 250mL/盒 | 2024-03-01 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
10 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区长大大道南(管委会对面) | 大连益万家兴隆超市有限公司皮口分公司 | 辽宁 | 蒙牛牛奶片(草莓味) | 144克(14.4克×10板)/盒 | 2024-01-19 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
11 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 普兰店区皮口昌临旺客隆城中路超市 | 辽宁 | 臻浓牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-07 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
12 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 普兰店区皮口昌临旺客隆城中路超市 | 辽宁 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-03 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
13 | 蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区食园街 | 普兰店区皮口昌临旺客隆城中路超市 | 辽宁 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-07 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
14 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区大石寨街北侧1号 | 普兰店区皮口祥运超市 | 辽宁 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-18 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
15 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 普兰店区皮口祥运超市 | 辽宁 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-29 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
16 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 大连市旅顺口区乐哈哈超市水晶城店 | 辽宁 | 枸杞红枣牛奶 | 190mL/袋 | 2024-04-12 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
17 | 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区一区 | 大连市旅顺口区乐哈哈超市水晶城店 | 辽宁 | 蒙牛浓牛奶 | 200mL/袋 | 2024-04-12 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) |
18 | 呼伦贝尔蒙源乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇扎碾公路旁 | 大连益万家光明超市有限公司 | 辽宁 | 全脂加糖奶粉 | 400g/袋 | 2024-02-01 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
19 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 大连市经济技术开发区杏林街伊家生活超市 | 辽宁 | 嚼酸奶(凤梨+橙+燕麦) | 170g/袋 | 2024-04-03 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
20 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 金普新区友谊街道新金乐生活购物超市 | 辽宁 | 嚼酸奶(红枣+燕麦) | 170g/袋 | 2024-04-16 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
21 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 金普新区站前街道生辉伊家生活超市 | 辽宁 | 红枣枸杞牛奶(调制乳) | 227g/袋 | 2024-04-05 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
22 | 大连心乐乳业有限公司 | 大连普湾新区三十里堡街道北乐村 | 金普新区站前街道新希望福客多超市 | 辽宁 | 心乐纯牛奶(全脂灭菌乳) | 220ml/袋 | 2024-05-08 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) |
23 | 黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号 | 大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路二店 | 辽宁 | 高钙牛奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2024-02-03 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
24 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡兵州亥村高速路595公里处 | 大连沃尔玛百货有限公司新天地广场分店 | 辽宁 | 酸奶奶条 | 150克/袋 | 2023-12-13 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
25 | 飞鹤(拜泉)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县拜泉镇拜泉工业示范基地 | 大商股份有限公司大商超级市场锦绣店 | 辽宁 | 全脂甜奶粉(乳粉) | 400克(25克×16)/袋 | 2023-06-29 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
26 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 沙河口区优厘生鲜超市 | 辽宁 | 原麦早餐奶(调制乳) | 250mL/包 | 2024-02-06 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
27 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 大商股份有限公司大商超级市场锦绣店 | 辽宁 | 鷹嘜炼奶(浓缩乳制品) | 350克/罐 | 2023-05-23 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
28 | 大连心乐乳业有限公司 | 大连普湾新区三十里堡街道北乐村 | 沙河口区福佳艾易特臻选仓储超市 | 辽宁 | 心乐乳业炭烧酸奶(发酵乳) | 180g/袋 | 2024-04-17 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
29 | 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古通辽市经济技术开发区辽河大街以北甘旗卡路以西 | 大连友谊春柳购物中心有限公司 | 辽宁 | 内蒙古老酸奶(发酵乳) | 140g/盒 | 2024-04-15 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
30 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 沙河口区乐宜购综合生鲜超市 | 辽宁 | 哈密瓜牛奶(调制乳) | 220毫升/袋 | 2024-03-30 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
31 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 沙河口区乐宜购综合生鲜超市 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-01-07 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
32 | 大连心乐乳业有限公司 | 大连普湾新区三十里堡街道北乐村 | 中山区方圆百货经营超市 | 辽宁 | 风味酸牛奶 | 180g/袋 | 2024-04-13 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) |
